- 종료시간 : 2024년 11월 28일 AM 08:15:28
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Dacia | Logan | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Dacia | Logan | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Dacia | Logan | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |||
Dacia | Logan | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |||
Dacia | Logan | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Dacia | Logan | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |||
Dacia | Logan | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |||
Dacia | Logan | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |||
Dacia | Logan | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |||
Dacia | Logan | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |||
Dacia | Logan | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Dacia | Logan | 999 ccm, 56 KW, 76 PS | |||
Dacia | Logan Express | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Dacia | Logan Express | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |||
Dacia | Logan Express | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |||
Dacia | Logan Express | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |||
Dacia | Logan Express | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |||
Dacia | Logan Express | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |||
Dacia | Logan MCV | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Dacia | Logan MCV | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Dacia | Logan MCV | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Dacia | Logan MCV | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |||
Dacia | Logan MCV | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |||
Dacia | Logan MCV | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |||
Dacia | Logan MCV | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |||
Dacia | Logan MCV | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |||
Dacia | Logan MCV | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Dacia | Logan Pick-up | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |||
Dacia | Logan Pick-up | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Dacia | Logan Pick-up | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |||
Dacia | Logan Pick-up | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |||
Dacia | Logan Pick-up | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |||
Dacia | Logan Pick-up | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |||
Dacia | Sandero | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Dacia | Sandero | 1390 ccm, 53 KW, 72 PS | |||
Dacia | Sandero | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Dacia | Sandero | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |||
Dacia | Sandero | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |||
Dacia | Sandero | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Dacia | Sandero | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Dacia | Sandero | 1598 ccm, 60 KW, 82 PS | |||
Dacia | Sandero | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |||
Dacia | Sandero | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |||
Dacia | Sandero | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |||
Dacia | Sandero | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Dacia | Sandero | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Dacia | Sandero | 999 ccm, 56 KW, 76 PS | |||
Nissan | Micra C+C III | 1386 ccm, 65 KW, 88 PS | |||
Nissan | Micra C+C III | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |||
Nissan | Micra III | 1240 ccm, 48 KW, 65 PS | |||
Nissan | Micra III | 1240 ccm, 59 KW, 80 PS | |||
Nissan | Micra III | 1240 ccm, 59 KW, 80 PS | |||
Nissan | Micra III | 1240 ccm, 66 KW, 90 PS | |||
Nissan | Micra III | 1386 ccm, 72 KW, 98 PS | |||
Nissan | Micra III | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |||
Nissan | Micra III | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |||
Nissan | Micra III | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |||
Nissan | Micra III | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |||
Nissan | Micra III | 998 ccm, 48 KW, 65 PS | |||
Nissan | Note | 1386 ccm, 65 KW, 88 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Nissan | Note | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |||
Nissan | Note | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |||
Nissan | Note | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | |||
Nissan | Note | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |||
Nissan | Note Van | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1237 ccm, 40 KW, 54 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1397 ccm, 43 KW, 58 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1721 ccm, 54 KW, 73 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1721 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1721 ccm, 68 KW, 92 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1721 ccm, 69 KW, 94 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1764 ccm, 101 KW, 137 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1794 ccm, 67 KW, 91 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1870 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I | 1870 ccm, 68 KW, 92 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Cabriolet | 1721 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Cabriolet | 1721 ccm, 70 KW, 95 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Cabriolet | 1764 ccm, 101 KW, 137 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1237 ccm, 40 KW, 54 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1390 ccm, 58 KW, 79 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1721 ccm, 54 KW, 73 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1721 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1721 ccm, 69 KW, 94 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1721 ccm, 79 KW, 107 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1764 ccm, 101 KW, 137 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1764 ccm, 99 KW, 135 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1870 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Chamade | 1870 ccm, 68 KW, 92 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Kasten/Schrägheck | 1237 ccm, 40 KW, 54 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Kasten/Schrägheck | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 I Kasten/Schrägheck | 1870 ccm, 48 KW, 65 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1171 ccm, 44 KW, 60 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1390 ccm, 57 KW, 78 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1390 ccm, 60 KW, 82 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1721 ccm, 54 KW, 73 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1721 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1764 ccm, 99 KW, 135 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1794 ccm, 65 KW, 88 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1794 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1794 ccm, 79 KW, 107 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1794 ccm, 81 KW, 110 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | ||
Renault | 19 II | 1870 ccm, 52 KW, 71 PS | |||
Renault | 19 II | 1870 ccm, 71 KW, 97 PS | |||
Renault | 19 II | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | |||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Cabriolet | 1764 ccm, 99 KW, 135 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Cabriolet | 1794 ccm, 65 KW, 88 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Cabriolet | 1794 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Cabriolet | 1794 ccm, 69 KW, 94 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Cabriolet | 1794 ccm, 79 KW, 107 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1171 ccm, 44 KW, 60 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1390 ccm, 43 KW, 58 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1390 ccm, 44 KW, 60 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1390 ccm, 57 KW, 78 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1721 ccm, 54 KW, 73 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1721 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1721 ccm, 68 KW, 92 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1764 ccm, 99 KW, 135 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1794 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1794 ccm, 67 KW, 91 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1794 ccm, 79 KW, 107 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Chamade | 1870 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Kasten/Schrägheck | 1237 ccm, 40 KW, 54 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Kasten/Schrägheck | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Kasten/Schrägheck | 1870 ccm, 48 KW, 65 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 19 II Kasten/Schrägheck | 1870 ccm, 68 KW, 92 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 | 1108 ccm, 33 KW, 45 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 | 1289 ccm, 31 KW, 42 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 | 1289 ccm, 33 KW, 45 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 | 1397 ccm, 43 KW, 59 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 | 1397 ccm, 46 KW, 63 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 | 1397 ccm, 68 KW, 93 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 | 1397 ccm, 79 KW, 108 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 | 1397 ccm, 81 KW, 110 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 | 956 ccm, 32 KW, 44 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 Kasten/Schrägheck | 1108 ccm, 33 KW, 45 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 Kasten/Schrägheck | 845 ccm, 26 KW, 35 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | 5 Kasten/Schrägheck | 956 ccm, 32 KW, 44 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I | 1108 ccm, 34 KW, 46 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I | 1108 ccm, 36 KW, 49 PS | ||
Renault | Clio I | 1149 ccm, 40 KW, 54 PS | |||
Renault | Clio I | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | |||
Renault | Clio I | 1171 ccm, 40 KW, 54 PS | |||
Block Separation : , Brake Type : Drum Brake, TecDoc Engine Number : 3192, TecDoc Engine Number : 3195, TecDoc Engine Number : 3197 | Renault | Clio I | 1171 ccm, 43 KW, 58 PS | ||
Renault | Clio I | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I | 1390 ccm, 57 KW, 78 PS | ||
Renault | Clio I | 1390 ccm, 58 KW, 79 PS | |||
Renault | Clio I | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS | |||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I | 1721 ccm, 68 KW, 92 PS | ||
Brake Type : Disc Brake | Renault | Clio I | 1764 ccm, 99 KW, 135 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I | 1794 ccm, 66 KW, 90 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I | 1794 ccm, 70 KW, 95 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I | 1794 ccm, 79 KW, 107 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I | 1794 ccm, 80 KW, 109 PS | ||
Renault | Clio I | 1870 ccm, 40 KW, 54 PS | |||
Block Separation : , Brake Type : Drum Brake, TecDoc Engine Number : 4868, TecDoc Engine Number : 4869 | Renault | Clio I | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | ||
Block Separation : , Brake Type : Drum Brake, TecDoc Engine Number : 21255, TecDoc Engine Number : 23895 | Renault | Clio I | 1870 ccm, 48 KW, 65 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I Kasten/Schrägheck | 1108 ccm, 34 KW, 46 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I Kasten/Schrägheck | 1171 ccm, 40 KW, 54 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I Kasten/Schrägheck | 1171 ccm, 44 KW, 60 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I Kasten/Schrägheck | 1239 ccm, 40 KW, 54 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio I Kasten/Schrägheck | 1870 ccm, 48 KW, 65 PS | ||
Block Separation : , Brake Type : Drum Brake, TecDoc Engine Number : 14329, TecDoc Engine Number : 17267 | Renault | Clio II | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | ||
Renault | Clio II | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | |||
Renault | Clio II | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Block Separation : , Brake Type : Drum Brake, TecDoc Engine Number : 17271, TecDoc Engine Number : 17272, TecDoc Engine Number : 17470, TecDoc Engine Number : 9623 | Renault | Clio II | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | ||
Renault | Clio II | 1390 ccm, 70 KW, 95 PS | |||
Renault | Clio II | 1390 ccm, 72 KW, 98 PS | |||
Renault | Clio II | 1461 ccm, 47 KW, 64 PS | |||
Block Separation : , Brake Type : Drum Brake, TecDoc Engine Number : 16219, TecDoc Engine Number : 16343 | Renault | Clio II | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | ||
Renault | Clio II | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Renault | Clio II | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio II | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS | ||
Renault | Clio II | 1598 ccm, 79 KW, 107 PS | |||
Renault | Clio II | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | |||
Renault | Clio II | 1598 ccm, 86 KW, 117 PS | |||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio II | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | ||
Renault | Clio II | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | |||
Renault | Clio II | 1998 ccm, 124 KW, 169 PS | |||
Renault | Clio II | 1998 ccm, 132 KW, 179 PS | |||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio II | 998 ccm, 40 KW, 54 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio II | 999 ccm, 52 KW, 71 PS | ||
Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS | |||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 1870 ccm, 40 KW, 54 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 1870 ccm, 48 KW, 65 PS | ||
Renault | Clio II Kasten/Schrägheck | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | |||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1149 ccm, 48 KW, 65 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | ||
Block Separation : , Brake Type : Drum Brake, Construction year to : 02/2014, TecDoc Engine Number : 18421 | Renault | Clio III | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1149 ccm, 58 KW, 78 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Block Separation : , Brake Type : Drum Brake, Construction year to : 02/2014, TecDoc Engine Number : 20813 | Renault | Clio III | 1149 ccm, 74 KW, 101 PS | ||
Brake Type : Drum Brake, Construction year to : 02/2014 | Renault | Clio III | 1149 ccm, 76 KW, 103 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1390 ccm, 72 KW, 98 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1461 ccm, 47 KW, 64 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | ||
Brake Type : Drum Brake, Construction year to : 02/2014 | Renault | Clio III | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | ||
Brake Type : Drum Brake, Construction year to : 02/2014, TecDoc Engine Number : 25691 | Renault | Clio III | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1598 ccm, 65 KW, 88 PS | ||
Brake Type : Drum Brake, Construction year to : 02/2014 | Renault | Clio III | 1598 ccm, 94 KW, 128 PS | ||
Block Separation : , Brake Type : Drum Brake, Construction year to : 02/2014, TecDoc Engine Number : 21165, TecDoc Engine Number : 21166 | Renault | Clio III | 1997 ccm, 102 KW, 139 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III | 1998 ccm, 148 KW, 200 PS | ||
Block Separation : , Brake Type : Drum Brake, Construction year to : 02/2014, TecDoc Engine Number : 18421 | Renault | Clio III Kasten/Schrägheck | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III Kasten/Schrägheck | 1149 ccm, 58 KW, 79 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III Kasten/Schrägheck | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III Kasten/Schrägheck | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | ||
Brake Type : Drum Brake, Construction year to : 02/2014 | Renault | Clio III Kasten/Schrägheck | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Brake Type : Drum Brake | Renault | Clio III Kasten/Schrägheck | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | ||
Renault | Logan I | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |||
TecDoc Engine Number : 22187, TecDoc Engine Number : 23897, TecDoc Engine Number : 35369, TecDoc Engine Number : 35370 | Renault | Logan I | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | ||
Renault | Logan I Kombi | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1390 ccm, 52 KW, 71 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1390 ccm, 70 KW, 95 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1783 ccm, 85 KW, 115 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1870 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1870 ccm, 69 KW, 94 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1870 ccm, 72 KW, 98 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1870 ccm, 77 KW, 105 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1998 ccm, 84 KW, 114 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Cabriolet | 1390 ccm, 70 KW, 95 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Cabriolet | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Cabriolet | 1998 ccm, 103 KW, 140 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Cabriolet | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Cabriolet | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Cabriolet | 1998 ccm, 84 KW, 114 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Coach | 1390 ccm, 70 KW, 95 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Coach | 1598 ccm, 79 KW, 107 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Coach | 1870 ccm, 72 KW, 98 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Coach | 1870 ccm, 77 KW, 105 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Coach | 1998 ccm, 102 KW, 139 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Coach | 1998 ccm, 103 KW, 140 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Coach | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Coach | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Hatchback Van | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Hatchback Van | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1390 ccm, 70 KW, 95 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1598 ccm, 79 KW, 107 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1783 ccm, 85 KW, 115 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1870 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1870 ccm, 69 KW, 94 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1870 ccm, 72 KW, 98 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | ||
Brake Type : Drum Brake, TecDoc Engine Number : 16363 | Renault | Megane I Klasseic | 1870 ccm, 77 KW, 105 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1998 ccm, 103 KW, 140 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Klasseic | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Megane I Kombi Van | 1598 ccm, 79 KW, 107 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Modus/Grand Modus | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | ||
Renault | Sandero/Stepway I | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |||
Renault | Sandero/Stepway I | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 | 1108 ccm, 34 KW, 46 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 | 1237 ccm, 40 KW, 55 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 | 1390 ccm, 43 KW, 58 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 | 1397 ccm, 44 KW, 60 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 | 1397 ccm, 52 KW, 71 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 | 1595 ccm, 40 KW, 54 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 | 1595 ccm, 40 KW, 55 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 | 1721 ccm, 54 KW, 73 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 | 1721 ccm, 64 KW, 87 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 | 1721 ccm, 69 KW, 94 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 | 956 ccm, 30 KW, 41 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 Kasten/Schrägheck | 1108 ccm, 34 KW, 46 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 Kasten/Schrägheck | 1237 ccm, 40 KW, 54 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 Kasten/Schrägheck | 1397 ccm, 44 KW, 60 PS | ||
Brake Type : Drum Brake | Renault | Super 5 Kasten/Schrägheck | 956 ccm, 30 KW, 41 PS | ||
Renault | Thalia I | 1390 ccm, 72 KW, 98 PS | |||
