- 종료시간 : 2025년 01월 05일 AM 04:23:13
Load Range | XL |
---|---|
Tread Depth | 10/32 " |
Manufacturer Part Number | 3048-3910 |
Tire Type | Summer |
Overall Diameter | 26 |
Quantity | 2 |
Section Width | 275 |
Tire Performance | HP (High Performance) |
Rim Diameter | 19 |
Aspect Ratio | 30 |
Additional Tire Markings | BSW |
DOT Date Code | 2518 |
Brand | Ohtsu |
Ice Traction | No |
UTQG | 300 AA A |
Snow Traction | No |
Tire Construction | R (Radial Ply Belted) |
Load Index | 96 |
Compatible Vehicle Type | Passenger |
Model | Ohtsu FP8000 |
Speed Index | W |
Features | Directional Tread Pattern |
Run Flat | No |
Product Line | Ohtsu |
UPC | Does not apply |
Condition | New |
전자상거래등에서의 상품정보제공 고시 | |
품명 및 모델명 | 275/30R19 Ohtsu FP8000 Pair Tires 275/30ZR-19 275/30ZR19 96W 100% Full Tread New |
---|---|
동일모델의 출시년월 | 상품상세정보참조(본 사이트는 수입대행 사이트로서 해외현지 페이지가 그대로 표기됩니다.따라서 상품상세페이지를 참조해 주시거나 궁금한 사항은 문의게시판을 이용해 주시기 바랍니다.) |
자동차관리법에 따른 자동차 부품 자기인증 유무 | 수입대행 상품이므로, 자기인증 없음. |
제조사 | 상품상세정보참조(본 사이트는 수입대행 사이트로서 해외현지 페이지가 그대로 표기됩니다.따라서 상품상세페이지를 참조해 주시거나 궁금한 사항은 문의게시판을 이용해 주시기 바랍니다.) |
제조국 | 상품상세정보참조(본 사이트는 수입대행 사이트로서 해외현지 페이지가 그대로 표기됩니다.따라서 상품상세페이지를 참조해 주시거나 궁금한 사항은 문의게시판을 이용해 주시기 바랍니다.) |
크기 | 상품상세정보참조(본 사이트는 수입대행 사이트로서 해외현지 페이지가 그대로 표기됩니다.따라서 상품상세페이지를 참조해 주시거나 궁금한 사항은 문의게시판을 이용해 주시기 바랍니다.) |
적용차종 | 상품상세정보참조(본 사이트는 수입대행 사이트로서 해외현지 페이지가 그대로 표기됩니다.따라서 상품상세페이지를 참조해 주시거나 궁금한 사항은 문의게시판을 이용해 주시기 바랍니다.) |
품질 보증 기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | 위 상품은 수입대행서비스로서 국내의 A/S 서비스를 보장해 드리지 않습니다. 상품 제조사의 한국 내 A/S 규정에 따라 고객님께서 직접 처리하셔야 합니다. 자세한 내용은 고객센터로 문의해 주세요. |
제품 하자가 아닌 소비자의 단순 변심, 착오 구매에 따른 청약 철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | |
전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관련 법률 제17조 2항 및 동 시행령 제 21조에 의한 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 것으로 인정되는 경우.(아래 사용동의 란의 상세내용을 확인하시고 궁금하신 점은 고객센터를 통해 문의해 주세요.) |
※ 교환 신청시
해외구매대행 서비스는 단순히 고객님이 선택하신 판매처에서 원하시는 물품구매를 위한 필요한 과정과 결제 및 운송 과정을 단순 대리로 처리해 드리는 서비스입니다. 따라서 물품의 반품이나 교환은 판매처에 클레임을 대리로 제기해 드리지만 반품 및 교환의 여부는 전적으로 미국 판매처에 달려 있습니다.
판매자와의 합의 후 대리로 대행을 해 드릴 수 있으나 해외구매 대행의 특성상 교환의 경우 해외배송비등의 비용은 고객님께서 부담해 주셔야 합니다.
또한, 고객님께서 반품하실 경우에는 물품대금 이외에 지불하신 무통장입금 수수료나 계좌이체 수수료는 해당은행에서 환불이 되지 않습니다.
※ 반품 신청시
[가시나무새 님] 2024-12-19
good
[join03 님] 2024-12-19
너무잘받았습니다! 감사...
[금메달따자 님] 2024-12-19
good
[행복한사과 님] 2024-12-19
잘 받았습니다!
[Geddong 님] 2024-12-18
Good
[시스넷 님] 2024-12-16
정상적인 제품이 배송되...