- 종료시간 : 2024년 12월 10일 PM 09:53:40
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2021 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2021 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2020 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2020 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2020 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2019 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. | 2019 | Chevrolet | Cruze | LS Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2019 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. | 2019 | Chevrolet | Cruze | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2019 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. | 2019 | Chevrolet | Cruze | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2019 | Chevrolet | Cruze | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2019 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2019 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2019 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2019 | Fiat | Ducato | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.3L 2287CC 140Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2018 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2018 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. | 2018 | Chevrolet | Cruze | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2018 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. | 2018 | Chevrolet | Cruze | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2018 | Chevrolet | Cruze | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2018 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2018 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2018 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2018 | Fiat | Ducato | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.3L 2287CC 140Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2017 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2017 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. | 2017 | Chevrolet | Cruze | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2017 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. | 2017 | Chevrolet | Cruze | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2017 | Chevrolet | Cruze | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2017 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2017 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2017 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2017 | Fiat | Ducato | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.3L 2287CC 140Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2016 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2016 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2016 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2016 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2016 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2016 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2016 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2016 | Chevrolet | Cruze | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2016 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2016 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2016 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2016 | Fiat | Ducato | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.3L 2287CC 140Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2015 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2015 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2015 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2015 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2015 | Fiat | Ducato | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.3L 2287CC 140Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2014 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2014 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2014 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2014 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2014 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2014 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year to: 201612. | 2014 | Fiat | Ducato | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.3L 2287CC 140Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2013 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. Construction year from: 201110;Construction year to: 201607;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. | 2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Construction year to: 201112. Construction year to: 201712. Construction year to: 201508. Construction year to: 201610;Engine Code: N18XFF<Ecotec 6>. Construction year from: 201209;Construction year to: 201712. | 2013 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
